2-Raumwohnung im Neubaugebiet
Deutschland,
Mecklenburg-Vorpommern,
Torgelow,
17358,
Albert-Einstein-Straße 72.
Auflistungsstatus:
Aktiv
Objektart:
Mehrfamilienhaus
Objekt ID:
208/27
Kategorie:
haus zur miete
Zimmer:
2
Schlafzimmer:
1
Balkon:
1
saniert:
1996
Fläche:
51,03 m²
Albert-Einstein-Straße 72, 17358 Torgelow
Hauslage 2.OG links
2-Raumwohnung Baujahr 1973/ modernisiert 1995,
Größe 51,03 m²
Grundmiete |
250,23 € |
Betriebskosten |
80,00 € |
Heizkosten |
70,00 € |
Kabelgebühr |
9,77 € |
Gesamtmiete |
410,00 € |
Als Kaution sind 3 Grundmieten zu zahlen.
Ausstattung:
- Bad gefliest mit Wanne,
- Küche mit Fenster
- gesamte Wohnung Herrichtung in Absprache mit Interessenten
- Keller
- Gasheizung
- Warmwasseraufbereitung über Gastherme
- Parkmöglichkeit in unmittelbarer Nähe des Hauses
- Einkaufsmöglichkeit und Bushaltestelle fußläufig zu erreichen
- Ruhige Wohnlage
Ausstattung
Exterior:
KellerInterior:
HeizungSpecific:
Balkon
No location available
Kommentare
Calendar of availability and rental rates per period
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Available date for rent
Not available date for rent